超级应用网关
厂商类型 | 超级网关(第三代负载均衡商业产品) | 云原生开源修改产品 |
延时与效率 | 1、深度优化的技术底座减低延时和优化性能 2、一次处理,包括应用安全控制和应用网络控制延时低,效率高。 3、统一排错和反向控制简单。 | 1、底层优化有限,缺乏技术底座。 2、多次处理,多网关串行导致延时增加。 3、需要不同网关和团队排错并协助控制。处理复杂。 |
异构与统一 | 1、提前多云灾备适配,方便异构。 2、多云业务质量统一交付,统一大安全。 3、应用安全和质量监控,统一收集、统一学习、统一控制,。 | 1、受限知识产权和底层能力,异构复杂。 2、不同云与不同厂家负责,统一困难。 3、规范不统一和数据的不完整,导致无法高质量监控与学习,无从统一控制。 |
生态与分工 | 1、国产化替代 2、调度、认证、监控、控制与同步等多云智能能力让外网、内网、边缘网络业务质量统一交付。 3、业务高质量为目标,与开源技术互补。 | 1、国产化替换 2、碎片化网关很难无法统一交付。 3、业务高质量为目标,必然需求第三代技术加持。 |
厂商类型 | 超级网关(第三代负载均衡商业产品) | 云原生开源修改产品 |
延时与效率 | 1、深度优化的技术底座减低延时和优化性能 2、一次处理,包括应用安全控制和应用网络控制延时低,效率高。 3、统一排错和反向控制简单。 | 1、底层优化有限,缺乏技术底座。 2、多次处理,多网关串行导致延时增加。 3、需要不同网关和团队排错并协助控制。处理复杂。 |
异构与统一 | 1、提前多云灾备适配,方便异构。 2、多云业务质量统一交付,统一大安全。 3、应用安全和质量监控,统一收集、统一学习、统一控制,。 | 1、受限知识产权和底层能力,异构复杂。 2、不同云与不同厂家负责,统一困难。 3、规范不统一和数据的不完整,导致无法高质量监控与学习,无从统一控制。 |
生态与分工 | 1、国产化替代 2、调度、认证、监控、控制与同步等多云智能能力让外网、内网、边缘网络业务质量统一交付。 3、业务高质量为目标,与开源技术互补。 | 1、国产化替换 2、碎片化网关很难无法统一交付。 3、业务高质量为目标,必然需求第三代技术加持。 |

